Цены
Рассчитать стоимость системы отопления в объеме, необходимом для поддержания оптимальных температур и работоспособности, в упрощенном варианте, можно с помощью нашего прайс-листа, учитывая, что площадь помещения, перекрываемая системой, соответствует примерно 70 - 80% от общей площади Вашего помещения.
Хотя не все так просто.
Профессионально и максимально точно рассчитать стоимость можно при наличие, помимо площади, ряда параметров, таких как, например, характер помещения, среднегодовые показатели температур и другие немаловажные параметры. Мы рекомендуем для более корректного определения необходимого объема и стоимости системы обращаться к нашим специалистам.
Вы можете получить подробную консультацию по телефону, а также написав нам на электронную почту или оставив запрос на сайте.
В максимально сжатые сроки наш мпециалисты произведут все необходимые расчеты и ответим на любые возникающие вопросы.
Кроме того, по необходимости, организуется выезд нашего технического специалиста "на место" для ознакомления и решения необходимых вопросов. Наша компания также производит разработку и подготовку технических проектов для определения и расчета стоимости необходимых подготовительных, монтажных работ и объема требуемого оборудования и продукции ПЛЭН.
Цены на монтаж пленочных систем отопления (ПЛЭН)
Наименование продукции | Единица измерения | Цена |
Потолочный нагреватель ПН ЭВО-300 | 1 кв.м. изделия | 1500 руб. |
Напольный нагреватель НН ЭВО-300 | 1 кв.м. изделия | 1500 руб. |
Монтаж системы отоппления "под ключ"** | 1 кв.м. отапливаемой площади | 2500 руб. |
Действующие скидки | ||
Объем заказа (кв.м.) | скидка (%) | |
от 50 до 100 | 3 | |
от 100 до 200 | 5 | |
от 200 до 250 | 7 | |
свыше 250 | 10 |
Пленочный электронагревательный элемент производится стандартной шириной 0,5м.
Типоразмерный ряд пленочных нагревателей "Зебра"
наименование/длина*ширина/мощность/площадь изделия | Цена | |
Потолочный пленочный нагреватель "Зебра" (мощность 220 Вт/кв.м) | ||
|
ПН ЭВО-300/ 0.6х0.5 /0.66 Вт/ (0.3 кв.м.) | 450 руб. |
ПН ЭВО-300/ 1.2х0.5 /132 Вт/ (0.6 кв.м.) | 900 руб. | |
ПН ЭВО-300/ 1.8х0.5 /198 Вт/ (0.9 кв.м.) | 1350 руб. | |
ПН ЭВО-300/ 2.4х0.5 /264 Вт/ (1.2 кв.м.) | 1800 руб. | |
ПН ЭВО-300/ 3.0х0.5 /330 Вт/ (1.5 кв.м.) | 2250 руб. | |
ПН ЭВО-300/ 3.6х0.5 /396 Вт/ (1.8 кв.м.) | 2700 руб. | |
ПН ЭВО-300/ 4.2х0.5 /462 Вт/ (2.1 кв.м.) | 3150 руб. | |
ПН ЭВО-300/ 4.8х0.5 /528 Вт/ (2.4 кв.м.) | 3600 руб. | |
ПН ЭВО-300/ 5.4х0.5 /594 Вт/ (2.7 кв.м.) | 4050 руб. | |
ПН ЭВО-300/ 6.0х0.5 /660 Вт/ (3.0 кв.м.) | 4500 руб. | |
Напольный пленочный нагреватель "Зебра" (мощность 150 Вт/кв.м) | ||
![]() |
НН ЭВО-300/ 0.6х0.5 /0.45 Вт/ (0.3 кв.м.) | 450 руб. |
НН ЭВО-300/ 1.2х0.5 /0.90 Вт/ (0.6 кв.м.) | 900 руб. | |
НН ЭВО-300/ 1.8х0.5 /135 Вт/ (0.9 кв.м.) | 1350 руб. | |
НН ЭВО-300/ 2.4х0.5 /180 Вт/ (1.2 кв.м.) | 1800 руб. | |
НН ЭВО-300/ 3.0х0.5 /225 Вт/ (1.5 кв.м.) | 2250 руб. | |
НН ЭВО-300/ 3.6х0.5 /270 Вт/ (1.8кв.м.) | 2700 руб. | |
НН ЭВО-300/ 4.2х0.5 /315 Вт/ (2.1 кв.м.) | 3150 руб. | |
НН ЭВО-300/ 4.8х0.5 /360 Вт/ (2.4 кв.м.) | 3600 руб. | |
НН ЭВО-300/ 5.4х0.5 /405 Вт/ (2.7 кв.м.) | 4050 руб. | |
НН ЭВО-300/ 6.0х0.5 /450 Вт/ (3.0 кв.м.) | 4500 руб. |
Прайс на дополнительное электрооборудование
Наименование оборудования | Цена |
Терморегулятор воздушный механический Eberle RTR-E 6121-16А (Германия) | 1000 руб. |
Терморегулятор воздушный механический Eberle RTR-E 6163-16А (Германия) | 1350 руб. |
Терморегулятор напольный механический с выносным датчиком Eberle FRe 525 31 | 3100 руб. |
Контроллер/Реле отключения неприоритетных нагрузок | 18950 руб. |
Блок управления СИУ 3276 (7 зон) | 19400 руб. |
Прайс на разработку проектно-технической документации по ПЛЭН